Partido fecha Campeonatos
Fecha |
Nro. |
Campeonato |
|---|---|---|
| Fecha Nro.: | 5 | Apertura Super Senior 2026 "VICENTE OSVALDO CORDEYRO" BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 7 | Apertura 2026 Categoria A-Z2 Femenino - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 7 | Apertura 2026 Categoria A-Z1 Femenino - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 5 | Apertura Senior "B" - Zona 2 - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 6 | Apertura 2026 Categoria "B" - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 7 | Apertura 2026 Categoria B Femenino - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 5 | Apertura Senior "B" - Zona 1 - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 6 | Apertura 2026 Categoria "C" - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 4 | Apertura Senior +50 2026 - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 6 | Apertura 2026 Categoria Senior "A" - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 7 | Iniciacion Categoria Maxi Senior +60 - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 6 | Apertura 2026 Categoria "A" - BANCO MACRO |
Loading data...
wCategDesc |
Equipo1 |
fecha |
|---|---|---|
| B - Femenino | ESCRIBANAS | 18/04/2026 |
| Senior + 50 | ABOGADOS "C" SENIOR + 50 | 18/04/2026 |
| Cat. | Equipo | Equipo | Loma | horario | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| B - Femenino | ABOGADAS | RECURSOS HUMANOS | LOMA 11 | 15:30 | 18/04/2026 |
| A - Femenino | ABOGADAS "LEX" | ACADEMICAS | LOMA 12 | 14:00 | 18/04/2026 |
| A | ABOGADOS | INGENIEROS "A" | LOMA 5 | 14:00 | 18/04/2026 |
| A | ABOGADOS "C" | CONTADORES "GA" | CANCHA ABOGADOS | 11:00 | 18/04/2026 |
| A | ABOGADOS "G" | GALENOS "B" | CANCHA ABOGADOS | 12:30 | 18/04/2026 |
| B | ABOGADOS "LO" | ADMINISTRACION "A" | LOMA 6 | 17:00 | 18/04/2026 |
| C | ABOGADOS "PI" | CONTADORES "K" | LOMA 1 | 17:00 | 18/04/2026 |
| Senior "B" | ABOGADOS "PI" SENIOR | CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | LOMA 5 | 11:00 | 18/04/2026 |
| Senior "B" | ABOGADOS "RDM" SENIORS | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | LOMA 6 | 14:00 | 18/04/2026 |
| C | ABOGADOS "SRL" | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | LOMA 8 | 15:30 | 18/04/2026 |
| Senior "A" | ABOGADOS "SRL" SENIOR | CONTADORES "XL" SENIOR | LOMA 2 | 09:15 | 18/04/2026 |
| A | ABOGADOS "Z" | CONTADORES | LOMA 1 | 14:00 | 18/04/2026 |
| Senior "A" | ABOGADOS "Z" SENIOR | CONTADORES "PL" SENIOR | LOMA 4 | 15:30 | 18/04/2026 |
| Maxi Senior + 60 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | LOMA 13 | 12:30 | 18/04/2026 |
| Senior "B" | ABOGADOS SENIOR | INGENIEROS "AIS" SENIOR | LOMA 9 | 11:00 | 18/04/2026 |
| Super Senior | ABOGADOS SUPER SENIOR | ACADEMICOS "B" SENIOR | LOMA 1 | 09:15 | 18/04/2026 |
| Maxi Senior + 60 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | LOMA 13 | 10:45 | 18/04/2026 |
| A | ADMINISTRACION | KINESIOLOGOS | LOMA 7 | 14:00 | 18/04/2026 |
| Super Senior | ADMINISTRACION SUPER SENIOR | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | LOMA 10 | 11:00 | 18/04/2026 |
| C | ARQUITECNICOS | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | LOMA 2 | 15:30 | 18/04/2026 |
| Senior "B" | ARQUITECNICOS SENIOR | SAN BERNARDO "A" SENIOR | LOMA 6 | 15:30 | 18/04/2026 |
| B | ARQUITECTOS | CONTADORES "C" | LOMA 10 | 12:30 | 18/04/2026 |
| C | BIOQUIMICOS | ABOGADOS "RDM" | LOMA 8 | 17:00 | 18/04/2026 |
| B | CIENCIAS ECONOMICAS | PROFESORES "C" | LOMA 1 | 15:30 | 18/04/2026 |
| C | CIENCIAS INFORMATICAS | MEDICOS "HSB" | LOMA 2 | 11:00 | 18/04/2026 |
| Senior "B" | CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | ABOGADOS "T" SENIOR | LOMA 10 | 15:30 | 18/04/2026 |
| Senior "A" | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | INGENIEROS "B" SENIOR | LOMA 4 | 11:00 | 18/04/2026 |
| Senior + 50 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR + 50 | ADMINISTRACION EC SENIOR + 50 | LOMA 7 | 15:30 | 18/04/2026 |
| B | CIENCIAS JURIDICAS | PSICOLOGOS | CS.ECONOMICAS | 11:00 | 18/04/2026 |
| C | CIRCULO MEDICO | HOSPITAL OÑATIVIA | LOMA 4 | 17:00 | 18/04/2026 |
| Senior "B" | CIRCULO MEDICO SENIOR | INGENIEROS SENIOR | CS.ECONOMICAS | 09:15 | 18/04/2026 |
| B - Femenino | CONTADORAS "CPCES" | UNIVERSITARIAS "M" | LOMA 12 | 09:15 | 18/04/2026 |
| B - Femenino | CONTADORAS "GB" | QUIMICAS | LOMA 11 | 17:00 | 18/04/2026 |
| B - Femenino | CONTADORAS "MIX" | INGENIERAS "AIS" | LOMA 12 | 15:30 | 18/04/2026 |
| A | CONTADORES "A" | ABOGADOS "U" | LOMA 8 | 11:00 | 18/04/2026 |
| Super Senior | CONTADORES "A" MAXI SENIOR | CONTADORES "SL" SENIOR | LOMA 7 | 09:15 | 18/04/2026 |
| B | CONTADORES "B" | ABOGADOS "S" | LOMA 3 | 14:00 | 18/04/2026 |
| Senior "A" | CONTADORES "BB" SENIOR | PROFESORES "A" SENIOR | LOMA 2 | 12:30 | 18/04/2026 |
| Senior "B" | CONTADORES "C" SENIOR | ADMINISTRACION SENIOR | LOMA 10 | 17:00 | 18/04/2026 |
| C | CONTADORES "CFC" | INGENIEROS "AIS" | LOMA 1 | 12:30 | 18/04/2026 |
| C | CONTADORES "GB" | DERECHO "V" | LOMA 6 | 09:15 | 18/04/2026 |
| Senior "B" | CONTADORES "GB" SENIOR | CONTADORES "KS" SENIOR | LOMA 1 | 11:00 | 18/04/2026 |
| C | CONTADORES "KS" | ODONTOLOGOS "B" | LOMA 7 | 17:00 | 18/04/2026 |
| Senior "A" | CONTADORES "N" SENIOR | CONTADORES SENIOR | LOMA 3 | 12:30 | 18/04/2026 |
| B | CONTADORES "PL" | CIENCIAS INFORMATICAS "A" | LOMA 6 | 11:00 | 18/04/2026 |
| A - Femenino | DISEÑADORAS | ARQUITECTAS | LOMA 11 | 10:45 | 18/04/2026 |
| B | INGENIEROS | INGENIEROS CIVILES | LOMA 9 | 09:15 | 18/04/2026 |
| Senior + 50 | INGENIEROS "AIS" SENIOR + 50 | PROFESORES DE EDUCACIÓN FISICA SENIOR+50 | LOMA 3 | 17:00 | 18/04/2026 |
| A | INGENIEROS "B" | DERECHO | LOMA 3 | 11:00 | 18/04/2026 |
| Super Senior | INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | PROFESORES SUPER SENIOR | LOMA 7 | 11:00 | 18/04/2026 |
| Senior + 50 | INGENIEROS "B" SENIOR + 50 | CIRCULO MEDICO SENIOR + 50 | LOMA 5 | 15:30 | 18/04/2026 |
| Senior "B" | INGENIEROS CIVILES SENIOR | BIOQUIMICOS SENIOR | LOMA 8 | 12:30 | 18/04/2026 |
| Super Senior | INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | AGROVET SUPER SENIOR | LOMA 4 | 09:15 | 18/04/2026 |
| A | INGENIEROS QUIMICOS "A" | CIENCIAS AGROPECUARIAS | LOMA 4 | 14:00 | 18/04/2026 |
| Senior "A" | INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR | ABOGADOS "U" SENIOR | LOMA 10 | 14:00 | 18/04/2026 |
| Super Senior | INGENIEROS QUIMICOS "A" SUPER SENIOR | MEDICOS SUPER SENIOR | LOMA 10 | 09:15 | 18/04/2026 |
| B | INGENIEROS QUIMICOS "B" | ADMINISTRACIÓN "M" | LOMA 2 | 14:00 | 18/04/2026 |
| A - Femenino | KINESIÓLOGAS "Z" | PROMIX | LOMA 12 | 11:00 | 18/04/2026 |
| Senior "A" | KINESIÓLOGOS SENIOR | ABOGADOS "C" SENIOR | LOMA 9 | 17:00 | 18/04/2026 |
| A - Femenino | LICENCIADAS EN MARKETING | PROFESORAS "PI" | LOMA 12 | 12:30 | 18/04/2026 |
| B | MATERNO INFANTIL | ABOGADOS "A" | LOMA 4 | 12:30 | 18/04/2026 |
| Senior "A" | MATERNO INFANTIL SENIOR | GEOLOGOS SENIOR | LOMA 5 | 12:30 | 18/04/2026 |
| Super Senior | MATERNO INFANTIL SUPER SENIOR | CONTADORES SUPER SENIOR | LOMA 5 | 09:15 | 18/04/2026 |
| A | MEDICOS | PROFESORES "B" | CS.ECONOMICAS | 12:30 | 18/04/2026 |
| Senior "A" | MEDICOS SENIOR | ECONOMICAS "A" SENIOR | LOMA 3 | 15:30 | 18/04/2026 |
| A - Femenino | NUTRICIONISTAS | KINESIÓLOGAS | LOMA 12 | 17:00 | 18/04/2026 |
| Senior "B" | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | ARQUITECTOS SENIOR | LOMA 6 | 12:30 | 18/04/2026 |
| Senior "B" | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SENIOR | HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | LOMA 8 | 14:00 | 18/04/2026 |
| Super Senior | PROFESIONALES UNIDOS | UNIVERSITARIOS "U" SENIOR | LOMA 3 | 09:15 | 18/04/2026 |
| B - Femenino | PROFESORAS "G" | PROFESIONALES "X" | LOMA 11 | 12:30 | 18/04/2026 |
| A - Femenino | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | PSICOLOGAS | LOMA 11 | 14:00 | 18/04/2026 |
| A | PROFESORES "A" | CONTADORES "GTX" | LOMA 8 | 09:15 | 18/04/2026 |
| Senior "B" | PROFESORES DE EDUCACION FISICA SENIOR | INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | LOMA 7 | 12:30 | 18/04/2026 |
| B | SAN BERNARDO | HOSPITAL DE NIÑOS | LOMA 5 | 17:00 | 18/04/2026 |
| C | VETERINARIOS | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | LOMA 2 | 17:00 | 18/04/2026 |
| Senior "A" | VETERINARIOS SENIOR | INGENIEROS "A" SENIOR | CANCHA ABOGADOS | 09:15 | 18/04/2026 |

